Uit de cijfers is maar gedeeltelijk af te lezen hoe groot de invloed van E.G. van de Stadt was en nog is. In de periode dat Van de Stadt nog actief was in het ontwerpbureau maakten hij en zijn medewerkers van 1933-1979 340 ontwerpen.
Tot nu toe zijn er zo’n 22.000 boten gebouwd naar die ontwerpen, 90% daarvan in polyester. Een globale verdeling in lengte is als volgt:
van 4 tot 6 m | 6.000 |
van 6 tot 10 m | 13.200 |
van 10 tot 23 m | 2.300 |
Momenteel zijn er 64 ontwerpen in produktie bij 49 werven in 16 landen. Tot 1973 werden er op eigen werf 4380 schepen gebouwd. De invloed op andere ontwerpers en werven is natuurlijk niet in cijfers uit te drukken of te achterhalen. Van de Stadt zegt daarover: ‘wat goed is wordt ook nagevolgd’, maar hij maakt zich daar niet erg druk over, schijnt het.
In 1952 is ook een doe-het-zelf-afdeling gestart met nu zo’n 40 ontwerpen van 11 tot 49 voet. Per jaar worden er 150 complete bouwtekeningen verkocht, naar meer dan 30 landen. Als we chronologisch nagaan wat Van de Stadt in de loop der jaren heeft gedaan dan komen we op het volgende (onvolledige) lijstje van hoogtepunten:
1933 | stichting van de werf |
1933-1939 | bouwt kano’s, oefenskifs, roeibootjes, motorvletten, 12-voetsjollen, Draken en alles wat hem gevraagd wordt |
1936 | Nederlands kampioen 12-voetsjollen |
1939 | zes maanden in dienst van de deurenfabriek van C. Bruynzeel voor halve dagen voor het ontwerpen en de seriebouw van de Valk |
1940-1945 | met Ir. Rösingh ontwikkelt Van de Stadt de korte kiel en het vrijhangende roer verder |
1946 | Trial, zeer vooruitstrevend ontwerp in hechthout, winnaar van vele wedstrijden |
1947 | Nederlands kampioen in de Draak |
1949 | Zeevalk, het eerste grote R.O.R.C.- zeegaand wedstrijdschip van hechthout; C. Bruynzeel heeft met dit schip vele wedstrijden gewonnen |
1951 | Tulla 1, stalen wedstrijdschip van 10,50 m, waarmee S. de Wit onder andere de North Sea races wint in 1951, 1952, 1953 en een tweede plaats in 1954 |
1954 | bouw van polyester bootjes en de Stern |
1959 | Pionier, eerste kajuitzeiljacht van polyester in seriebouw, geschikt voor zeewedstrijden, diverse malen winnaar van de Verbondsbezem in de R.O.R.C. |
1959 | Stormvogel voor C. Bruynzeel; in deze periode veel ontwerpen en advieswerk voor werven en binnen- en buitenland |
1964 | Ocean 71, het grootste polyester kajuitzeiljacht in serieproduktie, gebouwd door Southern Ocean Shipyard |
1968 | de Voortrekker wordt tweede in de Trans Atlantic, in 1983 tweede in de Single handed ronde de wereld en wint vele prijzen in lokale races bij Kaapstad en Durban |
1965-1973 | tal van ontwerpen in polyester van 7 tot 15 meter, ook veel bouw op eigen werf |
1973 | verkoop van de werf aan Dehler |
1974 | oprichting Van de Stadt en Partners BV |
1978 | Van de Stadt trekt zich terug |
Hoewel Van de Stadt zich zelf geen verenigingsmens noemde, zat hij wel in verschillende besturen. Hij was jarenlang lid van het bestuur van de Noordzeeclub, 17 jaar in het HISWA-bestuur, zat in een technische Commissie van het KNWV, van 1968 tot 1976 was hij lid van het International Technical Committee van de Offshore Racing Council, die de I.O.R-formule ontwierp.
In 1976 trad hij uit deze commissie, omdat hij het niet eens was met de richting waarin de I.O.R. zich ontwikkelde. Het verloop van de Fastnet-race 1979 openbaarde de zwakke punten in de I.O.R.-rule.